Cobertura | |
---|---|
Consultas Ambulatorias | Ilimitado / Pago diferencias por consulta |
Rayos X | 100% Hasta RD$6,000 por evento |
Laboratorios | 80% Hasta RD$6,000 por evento / 10 pruebas por día |
Vacunas | 100% Hasta los 10 años * |
Terapias Físicas | 80% STHM* / 15 por año |
Consultas Psicológicas y Psiquiátricas | 15 por año / Pago diferencias por consulta |
Estudios Especiales | 50% Hasta RD$10,000 por evento |
Emergencias | 100% Hasta RD$ 3,000 por evento |
Cobertura | |
---|---|
Habitación | 100% Hasta RD$2,000 por día / Ilimitado |
Laboratorios y Rx | 100% limite del plan |
Medicina en Internamiento | 100% Hasta RD$2,800 por día / Ilimitado |
Material Gastable en Internamiento | 100% Hasta RD$3,000 Por evento |
Honorarios Médicos | 100% STHM** |
Anestesia | 100% STHM** |
Equipos | 80% STHM** |
Sala de Cirugía | 85% STHM ** |
Sala de Cuidados Intensivos | 100% Hasta RD$ 3,500 por día / Ilimitado |
Cobertura | |
---|---|
Parto Normal | CCH*** Hasta 1 día de internamiento |
Cesárea | CCH*** Hasta 3 días de internamiento |
Aborto Legal | CCH*** Hasta 1 día de internamiento |
Recién Nacidos con problemas no-Congénitos | 80% Hasta RD$ 20,000 por evento |
Cobertura | |
---|---|
Odontológico | 80% en centros afiliados |
Enfermedades Catastróficas | 100% Hasta RD$ 350,000 por año / Hasta los 69 años |
Limite por Evento | RD$175,000 |
Limite por año | RD$350,000 |
Tiempo | |
---|---|
Laboratorios | 30 días |
Estudios Especiales | 30 días |
Hospitalización | 3 meses |
Maternidad | 3 meses |
Cobertura de enfermedades catastróficas | 6 meses |
Cirugías | 6 meses |
* Las vacunas cubiertas son las incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)
** STHM = Según Tabla de Honorarios Médicos
*** CCH = Como Cualquier Hospitalización
Las coberturas ilimitadas se incluyen en el calculo del limite por evento o del limite del plan.
Cobertura | |
---|---|
Consultas Ambulatorias | Ilimitado / Pago diferencias por consulta |
Rayos X | 100% Ilimitado |
Laboratorios | 80% Ilimitado / 10 pruebas por día |
Vacunas | 100% Hasta los 10 años * |
Terapias Físicas | 80% STHM* / 15 por año |
Consultas Psicológicas y Psiquiátricas | 15 por año / Pago diferencias por consulta |
Estudios Especiales | 80% Hasta RD$15,000 por evento |
Emergencias | 100% Ilimitado |
Cobertura | |
---|---|
Habitación | 100% Hasta RD$3,000 por día / Ilimitado |
Medicina en Internamiento | 100% Hasta RD$4,000 por día / Ilimitado |
Laboratorios y Rx | 100% Hasta el limite del plan |
Material Gastable en Internamiento | 100% Hasta RD$4,000 Por evento |
Honorarios Médicos | 100% STHM** |
Anestesia | 100% STHM** |
Equipos | 85% STHM** |
Sala de Cirugía | 85% STHM ** |
Sala de Cuidados Intensivos | 100% Hasta RD$ 3,800 por día / Ilimitado |
Cobertura | |
---|---|
Parto Normal | CCH*** Hasta 1 día de internamiento |
Cesárea | CCH*** Hasta 3 días de internamiento |
Aborto Legal | CCH*** Hasta 1 día de internamiento |
Recién Nacidos con problemas no-Congénitos | 100% Hasta RD$30,000 por evento |
Cobertura | |
---|---|
Odontológico | 80% en centros afiliados |
Enfermedades Catastróficas | 100% Hasta RD$500,000 por año / Hasta los 69 años |
Limite por Evento | RD$250,000 |
Limite por año | RD$500,000 |
Tiempo | |
---|---|
Laboratorios | 30 días |
Estudios Especiales | 30 días |
Hospitalización | 3 meses |
Maternidad | 3 meses |
Cobertura de enfermedades catastróficas | 6 meses |
Cirugías | 6 meses |
* Las vacunas cubiertas son las incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)
** STHM = Según Tabla de Honorarios Médicos
*** CCH = Como Cualquier Hospitalización
Las coberturas ilimitadas se incluyen en el calculo del limite por evento o del limite del plan.
Cobertura | Reembolsos | |
---|---|---|
Consultas Ambulatorias | Ilimitado Pago diferencias por consulta |
80% hasta RD$1,500 por día |
Rayos X | 100% Ilimitado | 80% Ilimitado |
Laboratorios | 100% Ilimitado 15 pruebas por día |
80% Ilimitado |
Vacunas | 100% Hasta los 10 años * | 80% Ilimitado |
Terapias Físicas | 80% STHM* / 15 por año | 80% Ilimitado |
Consultas Psicológicas y Psiquiátricas | 15 por año Pago diferencias por consulta |
80% hasta RD$1,500 por día |
Estudios Especiales | 80% Ilimitado | 80% Ilimitado |
Emergencias | 100% Ilimitado | 80% Ilimitado |
Cobertura | Reembolsos | |
---|---|---|
Habitación | 100% Hasta RD$5,500 por día / Ilimitado | 80% Hasta RD$4,400 por día / Ilimitado |
Medicina en Internamiento | 100% Hasta RD$5,000 por día / Ilimitado | 80% Hasta RD$4,000 por día / Ilimitado |
Laboratorios y Rx | 100% Hasta RD$5,000 por día / Ilimitado | 80% Hasta RD$4,000 por día / Ilimitado |
Material Gastable en Internamiento | 100% Hasta RD$5,000 Por evento | 80% Hasta RD$4,000 Por evento |
Honorarios Médicos | 100% STHM** | 80% STHM** |
Anestesia | 100% STHM** | 80% STHM** |
Equipos | 80% STHM** | 80% STHM** |
Sala de Cirugía | 85% STHM ** | 80% STHM** |
Sala de Cuidados Intensivos | 100% Hasta RD$ 9,500 por día / Ilimitado | 80% Hasta RD$7,600 por día / Ilimitado |
Cobertura | Reembolsos | |
---|---|---|
Parto Normal | CCH*** Hasta 1 día de internamiento | 80% CCH*** Hasta 1 día de internamiento |
Cesárea | CCH*** Hasta 3 días de internamiento | 80% CCH*** Hasta 3 días de internamiento |
Aborto Legal | CCH*** Hasta 1 día de internamiento | 80% CCH*** Hasta 1 día de internamiento |
Recién Nacidos con problemas no-Congénitos | 100% Hasta RD$50,000 por evento | 80% Hasta RD$40,000 por evento |
Cobertura | Reembolsos | |
---|---|---|
Ambulancia | No aplica | 80% Ilimitado |
Odontológico | 80% en centros afiliados | No aplica |
Enfermedades Catastróficas | 100% Hasta RD$1,000,000 por año Hasta los 69 años |
No aplica |
Limite por Evento | RD$500,000 | RD$400,000 |
Limite por año | RD$1,000,000 |
Tiempo | |
---|---|
Laboratorios | 30 días |
Estudios Especiales | 30 días |
Hospitalización | 3 meses |
Maternidad | 3 meses |
Cobertura de enfermedades catastróficas | 6 meses |
Cirugías | 6 meses |
* Las vacunas cubiertas son las incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)
** STHM = Según Tabla de Honorarios Médicos
*** CCH = Como Cualquier Hospitalización
Las coberturas ilimitadas se incluyen en el calculo del limite por evento o del limite del plan.
Si desea suscribirse como Prestador de Servicio de Salud, por favor complete el siguiente formulario con sus datos de contacto para que nuestro personal les comunique y ayude a completar el proceso de inscripción.
Los campos con asteriscos * son obligatorios.Para realizar contrataciones de nuevos servicios, favor remitir las siguientes informaciones, para ser validada por el dpto. De relación con prestadores.
Los campos con asteriscos * son obligatorios.Las transferencias bancarias son medios de pago muy prácticos ya que permiten hacer pagos con un riesgo muy reducido de inseguridad, por tanto, a través de este link puede solicitar el cambio en su forma de pagos. Solo debe enviar los siguientes:
Los campos con asteriscos * son obligatorios.A través de esta plataforma puede enviar la solicitud para la reactivación de códigos, para ser verificada por el departamento de prestaciones, deben de remitir los siguientes:
Los campos con asteriscos * son obligatorios.Para solicitud de tu plástico, por favor completar el siguiente formulario.
Los campos con asteriscos * son obligatorios.